Lectia 1 Evaziune Fiscala Antifrauda & ANAF
Mai jos sunt date reale ale unei societati comerciale din anii fiscali 2021 si 2022:
Exercitiu financiar | 2021 | 2022 |
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL | – | – |
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL, din care | 297784 | 297784 |
Stocuri | – | – |
Creante | 140343 | 293845 |
Casa si conturi la banci | 157441 | 3939 |
CHELTUIELI IN AVANS | – | – |
DATORII | 14326 | 14326 |
VENITURI IN AVANS | – | – |
PROVIZIOANE | – | – |
CAPITALURI – TOTAL, din care: | 283458 | 283458 |
Capital subscris varsat | 200 | 200 |
Note: Societatea nu are angajati | Societatea nu a inregistrat venituri in perioada analizata .
Intrebari pentru ANAF & Antifrauda:
- Din datele prezentate mai sus societatea comerciala este pasibila de o sanctiune contraventionala sau penala ?
- Care este tipul de impozit care a fost eludat/amanat/nedeclarat ?
Aveti nevoie de ghidare în labirintul contabilității și al legislației fiscale? Doriti o a doua parere referitoare situatia financiara reala a firmei? Nu aveti solutii la problemele legate de gestionarea afacerii in relatia cu ANAF, parteneri de afaceri sau proprii angajati ? Trimite o intrebare prin formularul de contact !